発掘調査報告書
文:江南文化財センター 史:市史編さん室 図:熊谷図書館
管理番号 | 刊行年 | 書名 | シリーズ名 | 刊行機関 | 版 | 重量 | 頁数 | 頒布価格 | PDF公開 | 取扱い | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972年 | 県営本畠ほ場整備事業地内埋蔵文化財の発掘調査 | 江南村文化財調査報告第1集 | 江南村教育委員会 | B5 | 50 | 10 | ● | × | ||
2 | 1977年 | 横塚山古墳 | 熊谷市遺跡調査会 | B5 | 60 | 11 | ● | × | |||
3 | 1978年 | 中条条里遺跡調査報告書Ⅰ | 熊谷市教育委員会 | B5 | 270 | 76 | ● | 文 | |||
4 | 楊井薬師寺古墳発掘調査報告書 | 熊谷市教育委員会 | B5 | 220 | 44 | ● | 文 | ||||
5 | 1979年 | 万吉西浦遺跡調査概報 | 熊谷市教育委員会 | B5 | 150 | 26 | ● | 文 | |||
6 | 1980年 | 万吉西浦遺跡 | 熊谷市教育委員会 | B5 | 200 | 42 | ● | 文 | |||
7 | 三尻№80古墳 | 熊谷市教育委員会 | B5 | 150 | 33 | ● | 文 | ||||
8 | 中条遺跡群・中島遺跡 | 熊谷市教育委員会 | B5 | 380 | 106 | ● | 文 | ||||
9 | 熊谷市玉井古銭 | 熊谷市教育委員会 | B5 | 210 | 43 | ● | × | ||||
10 | 1981年 | 鎧塚古墳 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 105 | ● | × | ||||
11 | 妻沼西南部遺跡群Ⅰ | 妻沼町埋蔵文化財調査報告第1集 | 妻沼町教育委員会 | B5 | 780 | 162 | ● | × | |||
12 | 1982年 | 三尻遺跡群 上辻・下辻遺跡 | 熊谷市教育委員会 | B5 | 130 | 43 | ● | 文 | |||
13 | 中条遺跡群Ⅲ 権現山古墳・常光院東遺跡 | 熊谷市教育委員会 | B5 | 400 | 145 | ● | 文 | ||||
14 | 大我井経塚 | 資料集第二号 | 妻沼町教育委員会/文化財調査研究会 | B5 | 150 | 28 | ● | × | |||
15 | 塩前遺跡発掘調査報告書(塩古墳群と集落の調査) | 江南村文化財調査報告第3集 | 江南村教育委員会 | B5 | 500 | 91 | ● | × | |||
16 | 1983年 | めづか | 熊谷市教育委員会 | A4 | 300 | 41 | ● | × | |||
17 | 岩比田 | 岩比田遺跡調査会 | B5 | 460 | 94 | ● | 文 | ||||
18 | 姥ヶ沢遺跡Ⅰ(姥ヶ沢遺跡 第Ⅲ地点) | 江南村文化財調査報告第4集 | 江南村教育委員会 | B5 | 300 | 54 | ● | 文 | |||
19 | 下向河原・下河原下・本代・下河原上遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 480 | 28 | ● | 文 | ||||
20 | 1984年 | 中条遺跡群 光屋敷遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 840 | 19・62 | ● | 文 | |||
21 | 三尻遺跡群 上辻・下辻遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 550 | 41 | ● | 文 | ||||
22 | 江南村遺跡群Ⅰ 昭和58年度発掘調査概要 | 江南村教育委員会 | B5 | 70 | 20 | ● | × | ||||
23 | 天神下・土用ヶ谷戸遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 350 | 56 | ● | 文 | ||||
24 | 1985年 | 三尻遺跡群 黒沢館跡・樋ノ上遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 560 | 70 | ● | 文 | |||
25 | 江南遺跡群Ⅱ(宮下遺跡 元稲荷遺跡) | 江南村文化財調査報告第5集 | 江南村教育委員会 | B5 | 150 | 22 | ● | 文 | |||
26 | 1986年 | 三尻遺跡群 若松遺跡・黒沢遺跡・東遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 360 | 77 | ● | 文 | |||
27 | 江南町内遺跡群Ⅲ(新山遺跡)」 | 江南町文化財調査報告第6集 | 江南町教育委員会 | B5 | 280 | 55 | ● | 文 | |||
28 | 1987年 | 三尻遺跡群 庚申塚遺跡・松原遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 330 | 39 | ● | 文 | |||
29 | 1988年 | 寺東・八反田・東耕地・入川・深町遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 840 | 144 | ● | 文 | |||
30 | 天神遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 880 | 107 | ● | 文 | ||||
31 | 北廓遺跡 | 大里村文化財調査報告書第1集 | 大里村教育委員会 | B5 | 170 | 30 | ● | 文 | |||
32 | 本田 東台 上前原遺跡 | 江南町文化財調査報告第8集 | 江南町教育委員会 | B5 | 920 | 213 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
33 | 1989年 | 三尻遺跡群 社裏遺跡・社裏北遺跡・社裏南遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 270 | 46 | ● | 文 | |||
34 | 中耕地・西通・東通遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 480 | 49 | ● | 文 | ||||
35 | 塩西遺跡Ⅱ | 江南町文化財調査報告第9集 | 江南町教育委員会 | B5 | 470 | 131 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
36 | 1990年 | 西方遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 280 | 59 | ● | 文 | |||
37 | 1992年 | 西別府廃寺 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 660 | 113 | ● | 文 | |||
38 | 天神前遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 190 | 24 | ● | 文 | ||||
39 | 1993年 | 千代遺跡群ー江南町千代遺跡群発掘調査概報ー | 江南町教育委員会/江南町千代遺跡群発掘調査会 | A4 | 170 | 36 | ● | × | |||
40 | 1994年 | 西別府廃寺(第2次) | 熊谷市教育委員会 | A4 | 560 | 150 | ● | 文 | |||
41 | 1995年 | 沼ノ上・飯塚裏・藤屋敷・中原・八幡木 | 妻沼町教育委員会 | A4 | 140 | 40 | ● | 文 | |||
42 | 1996年 | 丸山遺跡 | 江南町文化財調査報告書第11集 | 江南町教育委員会 | A4 | 380 | 63 | ● | × | ||
43 | 千代遺跡群ー縄文時代編ー | 江南町千代遺跡群発掘調査報告書1 | 江南町教育委員会/江南町千代遺跡群発掘調査会 | A4 | 2,310 | 603 | ● | 文・図 | |||
44 | 1997年 | 大里村南部遺跡群Ⅰ | 大里村南部土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書第1冊 | 大里村教育委員会/大里村南部遺跡群調査会 | A4 | 1,810 | 286 | ● | 文 | ||
45 | 1998年 | 石原古墳群7号墳・兵部裏屋敷跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 260 | 12 | ● | 文 | |||
46 | 千代遺跡群ー弥生古墳時代編ー | 江南町千代遺跡群発掘調査報告書2 | 江南町教育委員会/江南町千代遺跡群発掘調査会 | A4 | 1,810 | 326 | ● | × | |||
47 | 円山古墳群 | 大里村文化財調査報告書第2集 | 大里村教育委員会 | B5 | 220 | 52 | ● | 文 | |||
48 | 1999年 | 横間栗遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 550 | 96 | ● | 文 | |||
49 | 女塚遺跡・女塚4号墳 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 310 | 33 | 500円 | ● | 文・図 | |||
50 | 稲荷東遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 300 | 36 | ● | 文 | ||||
51 | 三ヶ尻遺跡 | 熊谷市三ヶ尻遺跡調査会 | A4 | 240 | 40 | ● | 文 | ||||
52 | 前中西遺跡 | 熊谷市前中西遺跡調査会 | A4 | 48 | ● | 文 | |||||
53 | 塩古墳群 狸塚27号墳発掘調査報告書 | 江南町埋蔵文化財発掘調査報告書第12集 | 江南町教育委員会 | A4 | 940 | 145 | ● | × | |||
54 | 2000年 | 西別府祭祀遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 580 | 93 | ● | 文 | |||
55 | 不二ノ腰遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 420 | 61 | ● | 文 | ||||
56 | 寺東遺跡・別府氏館跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 420 | 81 | ● | 文 | ||||
57 | 一本木前遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 1,560 | 248 | ● | 文 | ||||
58 | 籠原裏古墳群10号墳 | 熊谷市籠原裏遺跡調査会 | A4 | 210 | 23 | ● | 文 | ||||
59 | 奈良東耕地遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 350 | 48 | 1,000円 | ● | 文・図 | |||
60 | 2001年 | 一本木前遺跡Ⅱ | 熊谷市教育委員会 | A4 | 2,200 | 394 | ● | 文 | |||
61 | 瀬戸山遺跡・瀬戸山古墳群 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 630 | 79 | 1,500円 | ● | 文・図 | |||
62 | 肥塚中島遺跡・出口上遺跡・出口下遺跡 ・肥塚古墳群14・15・16号墳 |
熊谷市教育委員会 | A4 | 1,160 | 190 | ● | 文 | ||||
63 | 諏訪木遺跡 | 熊谷市遺跡調査会 | A4 | 1,960 | 393 | ● | 文 | ||||
64 | 2002年 | 一本木前遺跡Ⅲ | 熊谷市教育委員会 | A4 | 2,500 | 437・245 | ● | 文 | |||
65 | 中条氏館跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 230 | 27 | ● | 文 | ||||
66 | 三ヶ尻遺跡Ⅱ | 熊谷市教育委員会 | A4 | 360 | 51 | 1,000円 | ● | 文・図 | |||
67 | 前中西遺跡Ⅱ | 熊谷市教育委員会 | A4 | 730 | 122 | ● | 文 | ||||
68 | 寺内遺跡範囲確認調査関連報告書 | 江南町埋蔵文化財発掘調査報告書第13集 | 江南町教育委員会 | A4 | 730 | 136 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
69 | 石原古墳群8号墳 | 熊谷市石原古墳群調査会 | A4 | 170 | 14 | ● | 文 | ||||
73 | 北島遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 520 | 60 | ● | 文 | ||||
70 | 2003年 | 前中西遺跡Ⅲ | 熊谷市教育委員会 | A4 | 910 | 193 | ● | 文 | |||
71 | 一本木前遺跡Ⅳ | 熊谷市教育委員会 | A4 | 1,400 | 200 | ● | 文 | ||||
72 | 三ヶ尻遺跡Ⅲ | 熊谷市教育委員会 | A4 | 600 | 100 | ● | 文 | ||||
74 | 2004年 | 一本木前遺跡Ⅴ | 熊谷市教育委員会 | A4 | 2,090 | 368 | ● | 文 | |||
75 | 籠原裏遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 620 | 110 | ● | 文 | ||||
76 | 2005年 | 籠原裏古墳群 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 500 | 66 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
77 | 鵜ノ森遺跡 2005年発掘調査の概要 | 妻沼町遺跡調査会 | A4 | 110 | 14 | ● | 文 | ||||
78 | 立野古墳群発掘調査報告書 | 江南町埋蔵文化財発掘調査報告書第14集 | 江南町教育委員会 | A4 | 670 | 132 | ● | × | |||
79 | 2006年 | 上前原遺跡第2次発掘調査報告書 | 江南町埋蔵文化財発掘調査報告書第15集 | 江南町教育委員会 | A4 | 430 | 66 | ● | 文 | ||
80 | 東浦遺跡 | 熊谷市東浦遺跡調査会 | A4 | 380 | 46 | ● | 文 | ||||
81 | 拾六間後遺跡 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 460 | 75 | 1,000円 | ● | 文・図 | |||
82 | 2007年 | 拾六間後遺跡Ⅱ | 熊谷市教育委員会 | A4 | 430 | 80 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
83 | 諏訪木遺跡Ⅱ・上之古墳群第2号墳 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 750 | 143 | 1,500円 | ● | 文・図 | |||
84 | 2008年 | 藤之宮遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第1集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 570 | 112 | 1,500円 | ● | 文・図 | |
85 | 箕輪遺跡 上前原遺跡3次、4次 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第2集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 560 | 114 | ● | 文 | |||
86 | 石原古墳群第2号墳 | 熊谷市石原古墳群調査会 | A4 | 230 | 20 | ● | 文 | ||||
87 | 2009年 | 前中西遺跡Ⅳ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第3集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 570 | 100 | 1,500円 | ● | 文・図 | |
88 | 箕輪遺跡4次、5次 中廓遺跡3次 西浦遺跡 元境内遺跡4次 宮脇遺跡2次 諏訪脇遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第4集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 560 | 105 | ● | 文 | |||
89 | 西別府祭祀遺跡Ⅱ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第5集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 260 | 32 | ● | 文 | |||
92 | 合羽山遺跡 | 熊谷市合羽山遺跡調査会 | A4 | 230 | 26 | ● | 文 | ||||
93 | 籠原裏遺跡・籠原裏古墳群第11号墳 | 熊谷市籠原裏遺跡調査会 | A4 | 200 | 22 | ● | 文 | ||||
90 | 2010年 | 西城切通遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第6集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 570 | 87 | 1,000円 | ● | 文・図 | |
91 | 前中西遺跡Ⅴ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第7集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 710 | 126 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
94 | 宮下遺跡Ⅱ | 熊谷市宮下遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書第1集 | 熊谷市宮下遺跡調査会 | A4 | 820 | 152 | ● | 文 | |||
95 | 原谷遺跡、寺内遺跡10次、中島遺跡2次、西遺跡3次、一本木前遺跡6次 | 熊谷市原谷遺跡調査会/熊谷市教育委員会 | A4 | 530 | 107 | ● | 文 | ||||
96 | 2011年 | 円山遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第8集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 400 | 74 | 1,000円 | ● | 文・図 | |
97 | 前中西遺跡Ⅵ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第9集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 560 | 116 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
98 | 埼玉県指定史跡「塩古墳群」の調査 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第10集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 370 | 34 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
99 | 瀬戸山遺跡・山ヶ谷戸遺跡 | 熊谷市遺跡調査会 | A4 | 310 | 43 | ● | 文 | ||||
100 | 西別府祭祀遺跡Ⅲ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第11集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 333 | 91 | ● | 文 | |||
101 | 2012年 | 樋の上遺跡 | 熊谷市遺跡調査会 | A4 | 190 | 22 | ● | 文 | |||
102 | 前中西遺跡Ⅶ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第12集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 558 | 138 | ● | 文 | |||
103 | 王子西遺跡Ⅱ | 熊谷市王子西遺跡調査会 | A4 | 270 | 40 | ● | 文 | ||||
104 | 西別府遺跡Ⅰ 西別府廃寺Ⅲ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第13集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 500 | 106 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
105 | 2013年 | 前中西遺跡 西別府館跡 王子西遺跡 立野遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第14集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 540 | 118 | 1,000円 | ● | 文・図 | |
106 | 西別府祭祀遺跡、西別府廃寺、西別府遺跡 総括報告書Ⅰ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第15集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 580 | 158 | ● | 文 | |||
107 | 前中西遺跡Ⅷ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第16集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 700 | 156 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
108 | 上之古墳群・諏訪木遺跡 | 熊谷市遺跡調査会 | A4 | 190 | 32 | ● | 文 | ||||
109 | 2014年 | 南方遺跡Ⅱ | 熊谷市南方遺跡調査会 | A4 | 200 | 42 | ● | 文 | |||
110 | 萩山遺跡 PL・図版編 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第17集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 600 | 176 | ※1 | ● | 文・図 | ||
111 | 不二ノ腰遺跡Ⅱ | 熊谷市不二ノ腰遺跡調査会 | A4 | 160 | 28 | ● | 文 | ||||
112 | 前中西遺跡Ⅸ | 埼玉県熊谷市前中西遺跡調査会 | A4 | 530 | 149 | ● | 文 | ||||
113 | 2015年 | 萩山遺跡 本文編 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第17集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 435 | 149 | ※1 | ● | 文・図 | |
114 | 石原古墳群Ⅳ・不二ノ腰遺跡Ⅲ 永井太田北廓遺跡 杉之道遺跡 彦松西遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第18集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 260 | 67 | 1,000円 | ● | 文 | ||
115 | 石原古墳群Ⅴ 不二腰遺跡Ⅳ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第19集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 220 | 56 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
116 | 籠原裏古墳群Ⅳ(籠原裏古墳群第12・13・14・15号墳) 籠原裏遺跡Ⅲ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第20集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 462 | 151 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
117 | 在家遺跡 | 埼玉県熊谷市在家遺跡調査会 | A4 | 888 | 293 | ● | 文 | ||||
118 | 2016年 | 池ノ上遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第21集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 529 | 167 | 1,000円 | ● | 文・図 | |
119 | 樋の上遺跡Ⅱ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第22集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 512 | 167 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
120 | 桜山遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第23集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 288 | 82 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
121 | 西別府祭祀遺跡Ⅳ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第24集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 273 | 71 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
122 | 前中西遺跡Ⅹ | 埼玉県熊谷市遺跡調査会 | A4 | 282 | 77 | ● | 文 | ||||
123 | 前中西遺跡Ⅺ | 埼玉県熊谷市遺跡調査会 | A4 | 295 | 80 | ● | 文 | ||||
124 | 2017年 | 諏訪木遺跡Ⅲ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第25集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 560 | 175 | 1,000円 | ● | 文・図 | |
125 | 2018年 | 宮下遺跡Ⅲ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第26集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 1700 | 588 | ● | 文・図 | ||
126 | 中西遺跡Ⅰ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第27集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 590 | 179 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
127 | 西別府廃寺Ⅳ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第28集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 319 | 92 | ● | 文・図 | |||
128 | 北廓遺跡Ⅱ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第29集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 155 | 34 | ● | 文・図 | |||
129 | 前中西遺跡Ⅻ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第30集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 161 | 36 | ● | 文・図 | |||
130 | 大竹遺跡Ⅰ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第31集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 313 | 87 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
131 | 2019年 | 三ヶ尻古墳群・西別府館跡・上前原遺跡・元境内遺跡・野原宮脇遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第32集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 440 | 133 | 1,000円 | ● | 文・図 | |
132 | 賢木岡東遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第33集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 160 | 28 | ● | 文・図 | |||
133 | 中西遺跡Ⅱ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第34集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 760 | 212 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
134 | 2020年 | 諏訪木遺跡Ⅳ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第35集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 880 | 280 | 1,000円 | ● | 文・図 | |
135 | 肥塚古墳群Ⅱ・肥塚館跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第36集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 240 | 61 | ● | 文・図 | |||
136 | 緑川遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第37集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 650 | 195 | ● | 文・図 | |||
137 | 諏訪木遺跡Ⅴ 上之古墳群第3・4号墳 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第38集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 670 | 130 | 1,000円 | 文・図 | |||
138 | 2021年 | 三ヶ尻遺跡Ⅳ 三ヶ尻古墳群Ⅱ(三ヶ尻古墳群第5号墳) | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第39集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 190 | 43 | ● | 文・図 | ||
139 | 池上遺跡・鶴卷遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第40集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 850 | 281 | ● | 文・図 | |||
140 | 北島遺跡Ⅱ 石原古墳群第4号墳 諏訪木遺跡Ⅵ 瀬戸山古墳群第29号墳 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第41集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 600 | 177 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
141 | 藤之宮遺跡Ⅱ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第42集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 500 | 139 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
142 | 2022年 | 彦松遺跡 下本郷遺跡 大竹遺跡Ⅱ・Ⅲ 瀬戸山古墳群第14号墳 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第43集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 540 | 171 | 1,000円 | ● | 文・図 | |
143 | 2023年 | 前中西遺跡ⅩⅢ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第44集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 750 | 231 | 1,000円 | ● | 文・図 | |
144 | 上中条中島遺跡Ⅱ 諏訪木遺跡Ⅶ 上前原遺跡Ⅵ・Ⅶ | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第45集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 480 | 144 | 1,000円 | ● | 文・図 | ||
145 | 2024年 | 上北浦遺跡 | 熊谷市埋蔵文化財調査報告書第46集 | 熊谷市教育委員会 | A4 | 560 | 179 | ● | 文・図 |
- 【注】
- ※1.「萩山遺跡 PL・図版編」「萩山遺跡 本文編」合冊で2,000円